Le plein d'énergie avant et pendant l'effort
Préparation pour boisson diététique de l'effort.
Goût neutre
| Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 60 g |
| Valeur énergétique kcal/kJ | 388/1649 | 233/989 |
| Protéines | 0.01 g | 0.01 g |
| Glucides | 97 g | 58.2 g |
| dont sucres | 6.7g | 4g |
| Lipides | ||
| Vitamine B1 | 1 mg (71% *) | 0,6 mg (43% *) |
| Vitamine C | 30 mg (30% *) | 18 mg (30% *) |
* pourcentage des apports journaliers recommandés
