Gel riche en magnésium pour prévenir les perturbations musculaires
L’activité physique génère une production accrue de radicaux libres dont l’excès peut avoir des effets négatifs sur la performance par affectation des échanges et accélération du vieillissement cellulaire.
Cette affectation des échanges cellulaires contrarie la performance sportive et favorise l’apparition de perturbations musculaires.
Les ingrédients (vitamine E, béta-carotène, magnésium ...) du GEL ANTIOXYDANT neutralisent l’excès de radicaux libres et contribuent au fonctionnement neuromusculaire pour une protection renforcée contre les perturbations liées à l’effort et l’amélioration de la résistance à la fatigue musculaire.
Le GEL ANTIOXYDANT soutient efficacement l’activité musculaire en cours d’effort par l’action conjuguée de :
| Analyse nutritionnelle | pour 405 g (15 tubes) * | pour un tube de 27 g * |
| Valeur énergétique kcal/kJ | 1200/5100 | 80/340 |
| Protéines | < 1 g | < 1 g |
| Glucides | 300 g | 20 g |
| Lipides | < 1 g | < 1 g |
| Bétacarotène | 642 µg | 43 µg |
| Vitamine B1 | 1,2 mg (86% **) | 0,08 mg (6% **) |
| Vitamine B3 | 14,6 mg (81% **) | 0,97 mg (5% **) |
| Vitamine B6 | 1,7 mg (85% **) | 0,11 mg (5% **) |
| Vitamine E | 7 mg (70% **) | 0,5 mg (5% **) |
| Sodium | 194 mg | 13 mg |
| Calcium | 778 mg (97% **) | 52 mg (6% **) |
| Magnésium | 182 mg (61% **) | 12 mg (4% **) |
| Potassium | 74 mg | 4,9 mg |
| Zinc | 9,7 mg (65% **) | 0,85 mg (6% **) |
| * = selon arôme |
| ** AJR = Apports Journaliers Recommandés |
