Chaussures
Mesurez votre pied
Choisissez votre pointure
| Homme | |||||||||||||||||
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Femme | |||||||||||||||||
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Junior | |||||||||||||||||
| CM | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | ||
| EUR | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | ||
| USA | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | ||
| UK | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Largeur de chaussure
| Etroit | Standard | Large | |
| Homme | B |
D | 2E |
| Femme | 2A | B |
Textile
Vêtements
| XS | S | M | L | XL | |
| Homme | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| Femme | 32-34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
Chaussettes
| S | M | L | XL | |
| US Homme | 4-9 | 9-11 | 11-13 | 13-16 |
| US Femme | 7-9 | 9-11 | 11-13 | |
| EUR | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-51 |
| Pour en savoir plus: | Technologies Brooks |