Mesures du tour de mollet pour les COMPRESSPORT R2, UR2 et Ultra Silicon
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Taille | ►Hauteur de tibia* (cm) | ►Tour de mollet au plus fort (cm) |
| T1 | 25-35 | 30-34 |
| T2 | 30-40 | 34-38 |
| T3 | 30-40 | 38-42 |
| T4 | 40-45 | 42-46 |
* La mesure se prend de au-dessus de la malléole jusqu'à sous le genou.
Si votre mesure se situe entre deux tailles comme par exemple le 34, il convient de prendre la taille la plus haute; en effet lors de l’effort, le mollet se gorge de sang et augmente donc de volume.
Mesures du tour de cuisse pour les COMPRESSPORT Forquad
![]() |
![]() |
| Taille | ►Tour de bas de cuisse (cm) | ►Tour de haut de cuisse (cm) |
| T1 | 33-39 | 47-57 |
| T2 | 36-42 | 52-62 |
| T3 | 39-45 | 57-67 |
| T4 | 40-46 | 62-72 |
![]() |
![]() |
| Taille |
►Tour de mollet (cm) | ►Pointure |
| WB | 32-38 | 38-41 |
| MA | 32-38 | 42-45 |
| WV | 39-45 | 38-41 |
| MB | 39-45 | 42-45 |
Mesures du tour de cuisse et du tour de mollet pour les COMPRESSPORT Full Leg
| Taille | ►Tour de haut de cuisse (cm) | ►Tour de bas de cuisse (cm) | ►Tour de mollet (cm) | |
| T1 | 47-57 | 33-39 | 30-34 | |
| T1 | + | 52-62 | 36-42 | 30-34 |
| T2 | 52-62 | 36-42 | 34-38 | |
| T2 | + | 57-67 | 39-45 | 34-38 |
| T3 | 57-67 | 39-45 | 38-42 | |
| T3 | + | 62-72 | 42-48 | 38-42 |
| T4 | 62-72 | 42-48 | 42-46 | |
| T4 | + | 67-77 | 45-51 | 42-46 |
![]()