SERVICE CLIENT
NEWSLETTER
Recevez toutes nos offres et promotions par e-mail :
Inscription
Desinscription

PAIEMENT SÉCURISÉ
LIVRAISON
Classement Trail Napoleon 2009 (201 à 282)

31 mai 2009 - AJACCIO

Cl Nom Prénom Cl Cat Temps Club
201 SARACCO FRANCOIS 59 V1 03:11:11 ATHLETIC JEUNES BASTIA
202 FERRI JEAN MARC 85 SE 03:11:12  
203 SAHUGUEDE BERNARD 25 V2 03:12:38 ASSOCIATION OXYGENE 32
204 ANAMOUTOU JEAN JASMIN 26 V2 03:12:56 AS MICHELIN
205 BERNARDINI GUY 86 SE 03:13:05  
206 POGGI PIERRE 60 V1 03:13:20  
207 PERIER DENIS 61 V1 03:14:20  
208 LEANDRI PAULINE 11 V1 03:14:25 I FILANCI
209 EL YOUSFI NORDINE 87 SE 03:14:25  
210 PRIETO CHRISTINE 12 SE 03:14:55  
211 THUREAU CHRISTIANE 1 V3 03:14:57 ATHLE DU PAYS DE REDON
212 PIETRI JEAN FRANCOIS 70 88 SE 03:15:17 CORSICA RUN X TREM
213 ANZIANI FELIX 62 V1 03:15:37 RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI
214 SANTONI JEAN RENE 89 SE 03:16:57  
215 OLMETA BENOIT 6 V3 03:17:31 ATHLETIC JEUNES BASTIA
216 MICHNICZECK GINETTE 5 V2 03:17:31 ASSOCIATION OXYGENE 32
217 BARAT JOSE 27 V2 03:17:31 I FILANCI
218 ZELONI LUCAS 2 ES 03:17:37  
219 ANDREANI SERGE 63 V1 03:17:52 ASCE 2A
220 THAON SIMONE 2 V3 03:18:49 CORSICA RUN X TREM
221 GIBOL VALIENTE MARIE ANGE 12 V1 03:19:26 CAP GARONNE
222 BARRET HARRY 28 V2 03:20:03 CAP GARONNE
223 TISON HERVE 7 V3 03:21:24 CAP GARONNE
224 LONJARRET GERARD 29 V2 03:22:34 AS MICHELIN
225 BARBOTTIN CHRISTINE 13 V1 03:22:35 AS MICHELIN
226 BOUDON DIDIER 64 V1 03:23:02 ASCE 2A
227 SKADARKA GERARD 30 V2 03:23:03 TEAM CHAMPSAUR NATURE
228 PACINI HELENE 14 V1 03:23:25  
229 SOTON CLAUDE 90 SE 03:23:29  
230 CIPRIANI JEAN BAPTISTE 1 V4 03:24:06 FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE
231 FABBRI CLAUDE 31 V2 03:24:44 A SANTAMARIACCIA
232 FOURCADE PATRICE 91 SE 03:24:58 ASCE 2A
233 BAGOT CORINE 13 SE 03:25:45 E RAGNOLE
234 DAMPNE ESTELLE 14 SE 03:25:46  
235 OGLIASTRO FABRICE 92 SE 03:26:02  
236 ROUSSEAU MAURICETTE 15 V1 03:26:16  
237 STOSILKOVIC MILAN 93 SE 03:27:03 CSA 2EME REP
238 CAPAI MARIE DOMINIQUE 6 V2 03:27:36 A SANTAMARIACCIA
239 INGELAERE PHILIPPE 32 V2 03:27:36 ASCE 2A
240 ROSSINI RAPHAEL 3 ES 03:29:09 L'ALPANA
241 MASSET VINCENT 65 V1 03:29:32 PENITENTIAIRE AJACCIO
242 MISERAZZI ALAIN 94 SE 03:33:01 CASTELLUCCIO
243 STACHINO JOSEPH 66 V1 03:33:01  
244 PEYROUSE GERARD 33 V2 03:33:02  
245 CARNE GAËLLE 15 SE 03:33:16  
246 CARNE NICOLE 7 V2 03:33:16  
247 CANNATA JOSEPH 34 V2 03:33:49  
248 DRADJIOTIS SERGE 67 V1 03:33:49 TEAM RAIDLIGHT
249 MARTIN BRUNO 35 V2 03:35:09 CAP GARONNE
250 BOZSO FRANCOIS 95 SE 03:35:33  
251 DESROCHES CHRISTINE 16 V1 03:38:22 CAVAILLON TRIATHLON CLUB
252 CRENN OLIVIER 36 V2 03:38:35  
253 THUREAU PATRICK 8 V3 03:38:35 ATHLE DU PAYS DE REDON
254 BERNARDINI LUC 96 SE 03:38:36  
255 GOBERT SOPHIE 16 SE 03:39:02  
256 REGGIANI BRIGITTE 8 V2 03:39:03 CAP GARONNE
257 ZILLER Jacques Antoine 97 SE 03:39:37  
258 ARRIGHI JEAN FRANCOIS 68 V1 03:40:22 ASPTT AJACCIO
259 HERBIN PATRICK 9 V3 03:40:45 CAP GARONNE
260 PAOLETTI PAUL 37 V2 03:41:15  
261 PIETRI PIERRE 10 V3 03:42:24  
262 MUGLIONI PAUL MARIE 98 SE 03:43:06  
263 VANDERSTRAATEN MENO 99 SE 03:43:37  
264 CESARI-ROUSIER NATHALIE 17 SE 03:44:48 I FILANCI
265 PIN SOPHIE 18 SE 03:44:48 GALLIA CLUB LUCCIANA
266 VALSIN ANNIE 17 V1 03:45:11 CO LECCI TRINITE
267 GIMENEZ MARTINA 9 V2 03:45:11 CO LECCI TRINITE
268 LEMANISSIER ANNIE 10 V2 03:45:52  
269 LEMANISSIER PHILIPPE 38 V2 03:45:52  
270 CASTELLI JEAN CLAUDE 39 V2 03:47:06 ASCE 2A
271 CASABIANCA RENEE 11 V2 03:47:33 AMICALE DES PENNES MIRABEAU
272 CHARLIER FRANCK 100 SE 03:48:36  
273 PASTORE MONIQUE 3 V3 03:49:44 CAP GARONNE
274 AUDUBERT CHRYSTELLE 19 SE 03:50:23  
275 AVERLAN ARNAUD 101 SE 03:51:01 ASPTT AJACCIO
276 DIANI CATHERINE 12 V2 03:54:44 CA AJACCIO
277 MENDOZA CHRISTELLE 20 SE 03:55:55  
278 QUIBLIER MARIE NOELLE 4 V3 04:01:42  
279 ROUSIER GILLES 40 V2 04:06:06 I FILANCI
280 CHAOUCH FATIA 18 V1 04:18:22 ATHLETIC JEUNES BASTIA
281 CAPILLON PIERRE 69 V1 04:21:36  
282 CINOT LAURENT 70 V1 04:21:37  

1 à 100 101 à 200 201 à 282

Manchons de contention Compressport pour la course à pied, l'entrainement, la compétition et la récupération