SERVICE CLIENT
NEWSLETTER
Recevez toutes nos offres et promotions par e-mail :
Inscription
Desinscription

PAIEMENT SÉCURISÉ
LIVRAISON
Classement Zonza-Bavella 2009 (1 à 100)

26 juillet 2009 - Zonza

Cl Nom Prénom Cl Cat Temps Club
1 SALOMON DU MONT Romain 1 SE 00:35:37 I Filanci
2 SETA Jean Noel 1 V1 00:37:06 A Santamariaccia
3 LAUNAY Christophe 2 SE 00:37:21  
4 BOCH Michael 3 SE 00:37:53 TEAM MEGAPHONE
5 BARBERO Anthony 4 SE 00:38:23 Ass CHALON ENDURANCE
6 JAFFRE Pierrick 2 V1 00:39:01 TRI olympique club CESSONNAIS
7 GIACOMONI Frédéric 5 SE 00:39:45 Co Lecci
8 GARZON BANOLA Silverio 6 SE 00:40:11 CAA
9 ROYER Philippe 1 V2 00:40:13 VSF Triathlon
10 LELIEVRE Cyril 7 SE 00:40:21  
11 HUERTAS Patrick 3 V1 00:41:36 dijon U C
12 SCIPILLITI Jean Pierre 4 V1 00:41:42 AJB
13 SCIARETTI Jean Marie 8 SE 00:41:47 CS Mezzavia
14 VAN BAAREN Wouter 5 V1 00:42:02 Triathlon Manosque
15 FRIONNET Michel 6 V1 00:42:21 CAF CHAMBERY
16 MOUTON Frederic 9 SE 00:42:34 Val de Reuil Triathlon
17 IHUELLO Patrick 7 V1 00:42:38 GIVRES NAY
18 CABORDERIE David 10 SE 00:42:45 ASPTT ORLEANS
19 COINTEPAS Nicolas 11 SE 00:42:53 kikourou
20 CAMUGLIO Fabrice 8 V1 00:43:00 A Santamariaccia
21 LEUREGANS Franck 12 SE 00:43:06 ASLH
22 PARICAUD Henri 2 V2 00:44:24 ASM saint etienne
23 KURTZ Antoine 9 V1 00:44:30  
24 MATTEI Jean-Charles 13 SE 00:44:40 Campile
25 ISONI Ago 10 V1 00:44:45 Co Lecci
26 PALCAU Marie Violène 1 V1 00:44:50 dijon U C
27 BEDIN Armelle 1 SE 00:45:11 ASPTTA
28 BORELLI Joel 14 SE 00:45:26  
29 ARRIGHI Jean-Pierre 1 V3 00:45:43 ASPTTA
30 GERBE Fanny 1 ES 00:45:49  
31 RACLOT Christian 11 V1 00:45:55  
32 VOISINE François 3 V2 00:46:00 LAVAL court cool
33 BARRAU Alain 12 V1 00:46:39  
34 PATTACHINI François 4 V2 00:47:02 Co Lecci
35 BOUTICHE Najia 2 V1 00:47:06 Co Lecci
36 PONS Jean-François 5 V2 00:47:07 Co Lecci
37 ROUE Claude 6 V2 00:47:11  
38 RAYMOND Philippe 13 V1 00:47:16 Valence triathlon
39 AUBERT Pascal 14 V1 00:47:18 ASPTT Perigueux
40 FRANCESCONI Franck 15 V1 00:47:21 CAA
41 JUMEAU Philippe 16 V1 00:47:22 city of lanaster tri club
42 MARGAROLI Eric 7 V2 00:47:23 dijon U C
43 SCHILL Pierre 17 V1 00:47:28  
44 SURAULT Dominique 18 V1 00:47:42  
45 POITRIMOL Dominique 19 V1 00:47:44 Ozoir Triathlon
46 BARBARIT Thierry 20 V1 00:47:47 Co Lecci
47 HABCHI Salem 21 V1 00:47:50 VA TRI
48 PALCAU Valentin 22 V1 00:48:12 AS GUETIGNY
49 BOIRON David 15 SE 00:48:15  
50 AUBRY Alain 2 V3 00:48:23 Co Lecci
51 ROBIN Fabrice 23 V1 00:48:25  
52 TECHER Dominique 24 V1 00:48:33 AS chelles
53 GABEL Hubertus 25 V1 00:48:39  
54 ROMERO Patrice 26 V1 00:48:43 CAA
55 PERRIER Philippe 8 V2 00:48:48 ASPTTA
56 GRISSAULT Cedric 16 SE 00:48:59 CHARTRES Métropole Triathlon
57 CASABIANCA Claude 27 V1 00:49:00  
58 LEGUENNON Jean-François 28 V1 00:49:15 VAL de REUIL TRIATHLON
59 DESPREZ Jean Christophe 29 V1 00:49:19 ACP CROLLES
60 MURRONI Christel 2 SE 00:49:20 CAA
61 REBILLARD Jean Pierre 9 V2 00:49:46  
62 SCHARFF Yves 30 V1 00:49:54 ACM
63 SOREL Eric 31 V1 00:50:02 BUSSY SAINT GEORGES
64 VERMET Eric 32 V1 00:50:11  
65 SCIAVO Stephane 17 SE 00:50:19  
66 PREAU Fabrice 18 SE 00:50:24  
67 VAN BAAREN Anne-José 3 V1 00:50:34 Triathlon Club Twente
68 BEJAOUI Marcef 33 V1 00:50:41 CAP
69 GENTY Philippe 34 V1 00:50:47 CSBJ
70 ANDREANI Francois Joseph 35 V1 00:50:50  
71 MEYER Eric 36 V1 00:50:58  
72 MURRONI Baptiste 10 V2 00:51:09 CAA
73 CANASI Christelle 3 SE 00:51:16 CAA
74 WACOSNE Philippe 37 V1 00:51:50  
75 BONINI Francoise 4 SE 00:51:54 APT luberon Ventoux
76 GAUTROIS Nathalie 4 V1 00:52:24 CAA
77 HAGENAARS Carmen 5 SE 00:52:33 GLOBE RUNNES
78 DIDELLE Stephane 38 V1 00:52:44  
79 GOVIGNON Dominique 39 V1 00:52:46 LN Tennis de table
80 LOLL Pascal 40 V1 00:53:00  
81 PRUVOST Francis 41 V1 00:53:01 CAA
82 MEYER Julien 1 CA 00:53:21  
83 POULAIN Jean Claude 3 V3 00:53:22  
84 MATHIEU Benoit 2 CA 00:53:44 EYBENS
85 BROSSE Alain 11 V2 00:53:45 Les Gones du Parc
86 GEHIN Frederic 19 SE 00:53:56 CAA
87 MOSCARDINI Maurice 1 V4 00:54:09 Co Lecci
88 ANDREANI Serge 12 V2 00:54:59 ASPTTA
89 PAOLINI Philippe 13 V2 00:55:08 CSTB Angers
90 VALENTINI Pascal 20 SE 00:55:24  
91 LAHAUT Francis 4 V3 00:55:32 Saint-Claude
92 PIETTE Philippe 42 V1 00:55:34  
93 BOCH Eddie 5 V3 00:55:43 POURQHENTIN
94 TORRE Patrick 43 V1 00:55:49 CAA
95 MARCHETTI Marcel 2 V4 00:55:56 Co Lecci
96 BOURCIER Frederic 44 V1 00:56:14  
97 CHAROY CASTELLANI Franck 45 V1 00:56:17  
98 PAOLINI Odile 1 V2 00:56:19 CSTB Angers
99 CANITROT Serge 14 V2 00:56:20  
100 BARTOLI Christian 15 V2 00:56:22 CCR Dammartin

Boutique en ligne pour la montagne et la course à pied

1 à 100 101 à 143