SERVICE CLIENT
NEWSLETTER
Recevez toutes nos offres et promotions par e-mail :
Inscription
Desinscription

PAIEMENT SÉCURISÉ
LIVRAISON
Classement Oriente 2009

9 août 2009 - Ghisoni

1 BIAGGI Franck n°251 76 1SEM 1M 02:38:01  7.59 A SANTAMARIACCIA
2 PERETTI Guillaume n°233 86 2SEM 2M 02:47:59  7.14 AC CORTE
3 VILLANOVA Jean Dominique n°078 79 3SEM 3M 02:47:59  7.14 AC CORTE
4 AUBRET Christophe n°093 69 1V1M 4M 02:53:06  6.93 A SANTAMARIACCIA
5 HRNCIAR Emile n°267 69 2V1M 5M 02:57:01  6.78 I FILANCI
6 GIORGI Olivier n°264 74 4SEM 6M 02:57:55  6.75 CS MEZZAVIA
7 JOSET Remi n°047 5SEM 7M 02:59:45  6.68 A SANTAMARIACCIA
8 HENRY Patrick n°008 1V2M 8M 03:01:13  6.62 A SANTAMARIACCIA
9 COLOMBANI Antoine n°287 61 3V1M 9M 03:01:20  6.62
10 RANNOU Yannick n°062 6SEM 10M 03:03:38  6.54 VTT MASSIF DU JURA
11 SESSEGOLO Didier n°293 64 4V1M 11M 03:08:36  6.36 APACHE
12 GAMBOTTI Felix n°274 54 2V2M 12M 03:09:18  6.34 A FURMICULA
13 QUILICHINI Henri n°253 54 3V2M 13M 03:09:18  6.34 A FURMICULA
14 AGIUS Jean Marie n°266 63 5V1M 14M 03:10:05  6.31 I FILANCI
15 COLOMBANI Stephane n°265 73 7SEM 15M 03:10:12  6.31 A FURMICULA
16 LACONI Francesco n°218 70 8SEM 16M 03:11:35  6.26 CORSICA RUN XTREM
17 NOSMAS Julien n°089 76 9SEM 17M 03:15:40  6.13 ASPTT NICE
18 LEONARDI Pascal n°240 66 6V1M 18M 03:17:55  6.06 AS FIGARELLA
19 WITTORSKI Mike n°230 76 10SEM 19M 03:19:46  6.01
20 DEMURE Fabien n°276 87 1ESM 20M 03:19:46  6.01 CLERMONT ATHLE
21 CANTIERI Didier n°225 58 4V2M 21M 03:21:03  5.97 A SANTAMARIACCIA
22 TOURNIER Philippe n°108 71 11SEM 22M 03:23:52  5.89 RUNNING CLUB FURIANI
23 BONNANS Julien n°039 12SEM 23M 03:23:52  5.89
24 CERVETTI Tony n°209 61 7V1M 24M 03:24:27  5.87
25 DELETANG Jean-Marie n°051 8V1M 25M 03:24:58  5.86 STADE LAURENTIN
26 BALDOVINI Georges n°214 58 5V2M 26M 03:26:01  5.82 VEZZANI
27 SAVEY Remi n°111 66 9V1M 27M 03:27:29  5.78 AMBERIEU MARATHON
28 RICOVERI Georges n°100 66 10V1M 28M 03:28:27  5.76 AS FIGARELLAé
29 GAMBOTTI Thomas n°249 88 2ESM 29M 03:29:52  5.72
30 LUCIANI Julien n°087 87 3ESM 30M 03:29:52  5.72 CS MEZZAVIA
31 MONNIER Pascal n°072 58 6V2M 31M 03:30:03  5.71 ALERIA
32 BAYLE Boris n°103 81 13SEM 32M 03:33:08  5.63 A SANTAMARIACCIA
33 CONTI  Stephane n°082 84 14SEM 33M 03:35:31  5.57
34 CHIARI Ronan n°247 88 4ESM 34M 03:36:18  5.55
35 VILLA Jean Louis n°077 63 11V1M 35M 03:37:32  5.52 CAMPILE
36 LE BRET Jerome n°019 15SEM 36M 03:38:21  5.50
37 POLETTI Jean-Thomas n°027 16SEM 37M 03:38:59  5.48 EVASION
38 MARCHIONI Pascal n°235 69 12V1M 38M 03:38:59  5.48 CS MEZZAVIA
39 LAVERGNE Frédéric n°213 75 17SEM 39M 03:39:37  5.46
40 SCANU Jean Pierre n°102 69 13V1M 40M 03:39:57  5.46 CS MEZZAVIA
41 CHIARI Jean Thomas n°220 85 18SEM 41M 03:42:07  5.40 Non Licencié
42 ANDREI Nicolas n°279 78 19SEM 42M 03:42:30  5.39 AS NIOLU
43 COURCELLE Karen n°032 1SEF 1F 03:42:31  5.39 A SANTAMARIACCIA
44 CUMBO Vincent n°272 55 7V2M 43M 03:42:32  5.39 A SANTAMARIACCIA
45 COURREAU Michael n°002 20SEM 44M 03:44:25  5.35 DENIV ILE DE LA REUNION
46 MARIINI Pascal n°208 60 14V1M 45M 03:45:25  5.32 SAPEURS POMPIERS
47 DULAU Jean Baptiste n°291 65 15V1M 46M 03:46:54  5.29 Non Licencié
48 JACQ Davy n°091 77 21SEM 47M 03:47:13  5.28 MARSEILLE TRAIL CLUB
49 GIALLO Albert n°237 47 1V3M 48M 03:47:14  5.28 RUNNING CLUB FURIANI
50 PORROT Patrick n°028 16V1M 49M 03:48:34  5.25 DEFI SPORT AVENTURES
51 SANTONI Tommy n°256 87 5ESM 50M 03:49:12  5.24
52 TERRACHON Michel n°095 64 17V1M 51M 03:49:22  5.23 A SANTAMARIACCIA
53 PIRF Jack n°099 52 8V2M 52M 03:49:24  5.23 RUNNING CLUB FURIANI
54 LE BELLEGO Christine n°061 1V1F 2F 03:49:40  5.23 ACR LOCMINE
55 LOZANO Antoine n°284 58 9V2M 53M 03:49:41  5.22 ERTIPS
56 CAMPILLI Jean Richard n°094 74 22SEM 54M 03:49:44  5.22 A SANTAMARIACCIA
57 NOVELLI Patricia n°252 69 2V1F 3F 03:51:41  5.18 Non Licencié
58 SCANIGLIA Didier n°067 70 23SEM 55M 03:52:00  5.17
59 MIMOUN Sam n°238 79 24SEM 56M 03:52:08  5.17 PEC
60 PATRONE Etienne n°080 73 25SEM 57M 03:52:11  5.17 RUNNING CLUB FURIANI
61 GIOVANETTI Claude n°286 54 10V2M 58M 03:54:08  5.13
62 LE MEUR Pierre n°283 64 18V1M 59M 03:54:25  5.12 FUN EVENTS
63 COURCELLE Christelle n°033 3V1F 4F 03:55:02  5.11 A SANTAMARIACCIA
64 AUBRET  Caroline n°092 69 4V1F 5F 03:55:02  5.11 A SANTAMARIACCIA
65 SOULIE Bruno n°269 65 19V1M 60M 03:58:39  5.03
66 CORNESSE Aline n°255 83 2SEF 6F 03:59:10  5.02 A FURMICULA
67 BIAGGI Adrien n°258 52 11V2M 61M 03:59:11  5.02 AS FIGARELLA
68 VIEL Sebastien n°046 26SEM 62M 04:00:07  5.00 A SANTAMARIACCIA
69 LUCIANI Jean Charles n°088 53 12V2M 63M 04:00:07  5.00 CS MEZZAVIA
70 GIACOMETTI-LEONARDI Loi n°065 1JUM 64M 04:01:07  4.98 AS FIGARELLA
71 ESPANNET Jean-Francois n°063 20V1M 65M 04:03:03  4.94 FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE
72 PIRAS Bruno n°285 60 21V1M 66M 04:03:30  4.93 FUN EVENTS
73 AUBRY Alain n°050 2V3M 67M 04:03:39  4.93 CO LECCI PORTI VECCHIU
74 ROSSI Jean Marc n°207 65 22V1M 68M 04:03:44  4.92 CO LECCI PORTI VECCHIU
75 NOCETO Joseph n°263 62 23V1M 69M 04:04:08  4.92 CORSICA RUN XTREM
76 BIAGGI Ange Marie n°246 51 13V2M 70M 04:04:45  4.90 AS FIGARELLA
77 ECROURABIT Nabil n°250 88 6ESM 71M 04:05:07  4.90
78 MASSE Christian n°024 14V2M 72M 04:05:29  4.89
79 VILLE Alain n°241 62 24V1M 73M 04:05:56  4.88 A SANTAMARIACCIA
80 BEAUVOIS Fabrice n°010 25V1M 74M 04:07:49  4.84 JOGGING JONAGE
81 MOUTON Sebastien n°275 73 27SEM 75M 04:07:49  4.84
82 PERSOZ Florence n°234 62 5V1F 7F 04:07:49  4.84 Non Licencié
83 RAYNAUD Jean Michel n°282 60 26V1M 76M 04:07:50  4.84
84 CREPON Elisabeth n°031 6V1F 8F 04:07:50  4.84 EASQY
85 POLI Herve n°105 68 27V1M 77M 04:08:00  4.84 A FURMICULA
86 ROMANO David n°295 66 28V1M 78M 04:08:38  4.83 JOUQUES GENERATION TRAIL
87 GENOVESI Jean Francois n°259 73 28SEM 79M 04:10:56  4.78 I FILANCI
88 PALAMARA Marie n°040 3SEF 9F 04:11:16  4.78
89 DIAS Claude n°227 60 29V1M 80M 04:12:14  4.76
90 MAGNY Pierre n°228 71 29SEM 81M 04:12:14  4.76
91 GOBERT Jean-Pascal n°068 77 30SEM 82M 04:12:15  4.76 A SANTAMARIACCIA
92 RONCAGLIA David n°107 73 31SEM 83M 04:12:36  4.75
93 STROMBONI Pierre  n°221 68 30V1M 84M 04:12:36  4.75 RUNNING CLUB FURIANI
94 PAOLINI Hyacinthe n°006 61 31V1M 85M 04:12:57  4.74 A FURMICULA
95 MAIRE Eric n°023 32V1M 86M 04:13:33  4.73
96 CORNESSE Philippe n°254 55 15V2M 87M 04:13:38  4.73 A FURMICULA
97 JAILLER Patrick n°058 16V2M 88M 04:13:41  4.73 A SANTAMARIACCIA
98 CASANOVA Jean Claude n°101 56 17V2M 89M 04:13:42  4.73 I FILANCI
99 WINTREBERT Cyril n°244 77 32SEM 90M 04:14:37  4.71 A SANTAMARIACCIA
100 HUBERT Severine n°085 81 4SEF 10F 04:16:31  4.68 A FURMICULA
101 RAMSDAM Daniel n°055 18V2M 91M 04:16:31  4.68 A SANTAMARIACCIA
102 WINKLER Guy n°248 52 19V2M 92M 04:16:42  4.67
103 MOUREN Camille n°280 47 3V3M 93M 04:17:06  4.67 CORSICA RUN XTREM
104 BALDOVINI Jean Marc n°239 54 20V2M 94M 04:18:57  4.63 A SANTAMARIACCIA
105 COSTANTIN Jean Yves n°245 64 33V1M 95M 04:18:58  4.63 AMICALE SPIRIDON DU LIMOUISIN
106 LUCIANI Laurent n°278 67 34V1M 96M 04:19:09  4.63 A SANTAMARIACCIA
107 FOLACCI Philippe n°216 64 35V1M 97M 04:19:36  4.62 CS MEZZAVIA
108 CHIODI Jean Francois n°086 62 36V1M 98M 04:22:00  4.58 A FURMICULA
109 ORSONI Sebastien n°097 80 33SEM 99M 04:22:16  4.58
110 PIERI Jacques n°074 54 21V2M 100M 04:22:37  4.57 GHISONI
111 ROUSSIN Pascal n°289 59 22V2M 101M 04:23:03  4.56
112 BRISARD Patrick n°288 59 23V2M 102M 04:23:03  4.56
113 BAYLE Guy n°060 4V3M 103M 04:25:52  4.51 A SANTAMARIACCIA
114 PAGANO Stephane n°204 70 34SEM 104M 04:26:39  4.50
115 ICARD BICCHIERAY Gilles n°268 74 35SEM 105M 04:27:35  4.48 I FILANCI
116 CECCALDI Jean n°083 47 5V3M 106M 04:28:22  4.47 ALPANA PORTO
117 LECA Marc n°017 37V1M 107M 04:30:02  4.44 CORSICA RUN XTREM
118 USCIATI Philippe n°064 36SEM 108M 04:30:02  4.44 CS MEZZAVIA
119 NELSON Thierry n°260 62 38V1M 109M 04:30:24  4.44 FCA
120 JANNAULT Pascal n°281 63 39V1M 110M 04:30:31  4.44 CNC TRIATHLON
121 FRANCESCHI Roland n°069 58 24V2M 111M 04:30:36  4.43
122 LADOUZE Junior n°110 68 40V1M 112M 04:30:38  4.43
123 CUMBO Julie n°271 61 7V1F 11F 04:31:33  4.42 A SANTAMARIACCIA
124 TARAVELLA  Laurent n°205 76 37SEM 113M 04:31:34  4.42
125 BEUREL Cyril n°007 41V1M 114M 04:31:45  4.42
126 PIERI Jean-François n°076 77 38SEM 115M 04:32:54  4.40
127 GUIDICELLI Denise n°203 53 1V2F 12F 04:33:49  4.38
128 TILLIERE Christophe n°034 42V1M 116M 04:34:25  4.37 ENTENTE ATHLETIQUE ST CHAMOND
129 LE MAO Ghjuvan'Santu n°045 81 39SEM 117M 04:35:26  4.36
130 ROVINALTI Dominique n°210 48 6V3M 118M 04:38:15  4.31
131 RISTERUCCI Paul n°036 7V3M 119M 04:38:27  4.31
132 GASTALDI Christine n°059 2V2F 13F 04:38:28  4.31 A SANTAMARIACCIA
133 MANFREDI Andre n°223 46 8V3M 120M 04:42:20  4.25
134 PERRIN Didier n°073 53 25V2M 121M 04:42:44  4.24 GHISONI
135 POLESEL Jean Pierre n°277 55 26V2M 122M 04:43:00  4.24 A SANTAMARIACCIA
136 LARAVOIRE Philippe n°026 43V1M 123M 04:44:00  4.23 A SANTAMARIACCIA
137 FONTON Jean-Charles n°043 27V2M 124M 04:44:03  4.22 RC LENS ATHLETISME
138 PICARD Patrice n°005 44V1M 125M 04:44:13  4.22 ENDURANCE ATTITUDE
139 CAMILI Philipppe n°048 45V1M 126M 04:44:51  4.21
140 MARCEL Daniel n°044 40SEM 127M 04:46:13  4.19 FREE IRON TEAM
141 CALVI Stefano n°090 58 28V2M 128M 04:46:47  4.18 ATLETICA IRENSE VOGHERA
142 PIERI Sandrine n°052 5SEF 14F 04:47:52  4.17
143 CASSETTO Bernard n°014 29V2M 129M 04:47:53  4.17 MONT BLANC MARATHON
144 BOUILLET  Jean n°212 62 46V1M 130M 04:49:22  4.15 IBM FRANCE
145 ARANUD Marwal n°242 63 47V1M 131M 04:50:35  4.13 US BALLANCOURT
146 CIPRIANI Jean-Baptiste n°029 9V3M 132M 04:51:18  4.12 A SANTAMARIACCIA
147 FOURNES Raymond n°084 53 30V2M 133M 04:53:45  4.09 LIONS CLUB
148 GUEYRAUD Christian n°057 31V2M 134M 04:54:25  4.08 KM 42 195 MARSEILLE
149 MATTEI  Laurent n°020 32V2M 135M 04:54:26  4.08 KM 42 195 MARSEILLE
150 MARTINENGAI Alex n°215 50 33V2M 136M 04:54:26  4.08
151 VALENTINI Jean-Francois n°013 34V2M 137M 05:01:47  3.98 A FURMICULA
152 MANNU Patrick n°345 81 41SEM 138M 05:01:48  3.98 A SANTAMARIACCIA
153 LE COHUE Patrice n°075 74 42SEM 139M 05:02:41  3.96
154 SAUVAGEOT Laurent n°290 63 48V1M 140M 05:02:41  3.96 LES AILES DE BOURGOGNE
155 PERROT Jean-Marc n°054 49V1M 141M 05:08:28  3.89 MACADAM 77
156 BORUFKA Philippe n°219 58 35V2M 142M 05:08:30  3.89
157 GRIMAULT Xavier n°037 50V1M 143M 05:10:14  3.87
158 LEONARDI Claude n°066 10V3M 144M 05:11:04  3.86 AS FIGARELLA
159 DUPONT Guillaume n°035 51V1M 145M 05:16:33  3.79 CAISSE EPARGNE NORMANDIE
160 MASALA Dominique n°200 67 52V1M 146M 05:18:22  3.77 CS MEZZAVIA
161 FOUCHER Corinne n°098 63 8V1F 15F 05:22:03  3.73 CJAC
162 SIRON Marie Noelle n°229 71 6SEF 16F 05:22:20  3.72
163 DUJARDIN Frederic n°041 43SEM 147M 05:32:38  3.61 Non Licencié
164 TIPRET Herve n°042 44SEM 148M 05:32:38  3.61
165 MASALA Sebastien n°201 85 45SEM 149M 05:37:09  3.56
166 AGAVNIAN Oliviera n°217 75 46SEM 150M 05:50:28  3.42
167 FOURCADE Pierre n°224 55 36V2M 151M 05:54:26  3.39
168 BIANCONI Toussaint n°236 63 53V1M 152M 06:00:00  3.33 A SANTAMARIACCIA
169 BUQUET Christopher n°030 47SEM 153M 06:00:00  3.33
170 DESPORT Nicolas n°038 48SEM 154M 06:00:00  3.33
171 KERJEAN Bernard n°104 62 54V1M 155M 06:00:00  3.33
172 MARINO Bastien n°016 7ESM 156M 06:00:00  3.33
173 MONTONA Philippe n°106 64 55V1M 157M 06:00:00  3.33
174 MULLER Michel n°222 55 37V2M 158M 06:00:00  3.33
175 SANCHEZ Charles n°011 56V1M 159M 06:00:00  3.33
176 SANCHEZ Nathalie n°012 9V1F 17F 06:00:00  3.33
177 VANNSON Cecile n°053 7SEF 18F 06:00:00  3.33

 

Boutique en ligne pour la montagne et la course à pied